Цвета
Значение атрибута типа "color" (%Color;) относится к определениям цветов, как указано в [SRGB]. Значение цвета может быть шестнадцатеричным числом (которому предшествует знак диеза) или одним из следующих шестнадцати названий цветов. Названия цветов учитывают регистр.
Названия цветов и значения RGB
![]() | Black = "#000000" | ![]() | Green = "#008000" |
![]() | Silver = "#C0C0C0" | ![]() | Lime = #00FF00" |
![]() | Gray = "#808080" | ![]() | Olive = "#808000" |
![]() | White = "#FFFFFF" | ![]() | Yellow = "#FFFF00" |
![]() | Maroon = "#800000" | ![]() | Navy = #000080" |
![]() | Red = "#FF0000" | ![]() | Blue = "#0000FF" |
![]() | Purple = "#800080" | ![]() | Teal = "#008080" |
![]() | Fuchsia = "#FF00FF" | ![]() | Aqua = "#00FFFF" |
То есть, значения "#800080" и "Purple" оба означают пурпурный цвет.